
一、公司介紹
GlycoNZ 是新西蘭專注糖生物學領域的生物試劑企業,聚焦糖綴合物、合成糖脂 FSL 構建體、糖芯片三大核心產品線,提供標準化現貨與定制化合成服務glyconz.com。產品覆蓋寡糖、糖蛋白、糖脂、凝集素探針等,適配免疫熒光、流式細胞、ELISA、糖芯片、SPR 等實驗場景,服務高校、藥企、疾控與生物技術實驗室,為糖基化修飾、病原體識別、免疫應答、腫瘤標志物等研究提供穩定可靠的工具支持。
二、核心優勢
品類豐富現貨充足:擁有 900 + 種現貨糖綴合物、FSL 構建體及糖芯片,覆蓋哺乳動物聚糖、致病菌多糖、血型抗原、腫瘤相關糖抗原等,滿足多場景快速采購需求。
結構精準質控嚴格:所有糖產品經化學 / 酶法合成,明確糖鏈序列、連接位點與修飾類型,每批次驗證純度、特異性與穩定性,保障實驗數據一致性。
標記形式多元適配廣:提供生物素、熒光、未標記聚合物、親和填料、FSL 脂質構建體等多種標記形式,適配不同檢測平臺與細胞 / 樣本類型。
定制服務靈活高效:支持罕見糖型、非天然修飾、特殊連接臂等定制合成,可按實驗需求設計糖探針、糖芯片陣列,快速響應個性化科研需求。
應用場景覆蓋全面:兼顧基礎糖生物學研究、藥物篩選、疫苗開發、病原體檢測、自身免疫病與腫瘤標志物分析,適配從基礎到轉化的全流程研究。
三、解決實驗中的核心問題
糖探針結構不明確、批次差異大:合成工藝確保糖鏈結構精準,解決常規試劑糖型混雜、批間差大、實驗重復性差的問題,提升數據可信度。
低豐度聚糖 / 糖結合蛋白檢測靈敏度不足:優化糖芯片與標記探針體系,提升檢測靈敏度,解決微量樣本中聚糖、凝集素、抗聚糖抗體難以檢出的問題。
細胞表面糖基化修飾研究工具缺失:FSL 構建體可直接標記細胞膜,無需復雜修飾,解決細胞層面糖 - 蛋白相互作用、病毒 / 細菌黏附研究工具不足的問題glyconz.com。
高通量聚糖譜篩選效率低:糖芯片含數百種聚糖配體,單次實驗可完成凝集素、抗體特異性 profiling,解決傳統單糖檢測周期長、通量低的問題。
特殊糖型 / 修飾無現貨、獲取周期長:提供定制合成服務,解決罕見糖抗原、非天然糖鏈、特殊連接臂等市場無現貨、定制周期長的難題。
四、購買常見疑問與解答
Q1:如何選擇適配實驗的糖探針 / 糖芯片?
A:根據實驗目標(凝集素篩選、抗體表位、細胞標記)、樣本類型與檢測平臺選型;糖芯片適合高通量篩選,FSL 構建體適合細胞表面標記,生物素 / 熒光探針適合免疫檢測,可提供參數咨詢選型。
Q2:產品如何儲存,有效期多久?
A:糖綴合物、FSL 構建體常規 2–8℃冷藏,避免反復凍融;糖芯片 4℃密封保存;有效期以產品標簽為準,開封后按說明書分裝,減少降解風險。
Q3:糖芯片實驗結果異常(高背景、信號不均)如何處理?
A:優化封閉液、孵育時間與洗滌步驟;信號不均檢查芯片處理與加樣均勻度;可提供實驗方案與參數優化建議,協助排查問題。
Q4:是否提供小包裝試用與批量定制?
A:提供微克級小包裝,適配前期方法摸索;支持 bulk 大包裝與定制合成,滿足實驗室批量實驗與長期研究需求,定制項目提供明確周期與報價。
Q5:產品能否用于臨床診斷?
A:所有產品僅限科研與臨床前研究使用,不可直接用于人體臨床診斷、治療;用于臨床相關場景需按當地法規完成額外驗證與備案。
關鍵詞:GlycoNZc、GlycoNZc代理、GlycoNZc中國代理、GlycoNZc北京代理、GlycoNZc上海代理、GlycoNZc江蘇代理、GlycoNZc廣東代理,GlycoNZ、新西蘭 GlycoNZ、GlycoNZ 糖綴合物、FSL 構建體、糖芯片、糖基化試劑、凝集素探針、生物素糖探針、熒光糖探針、合成糖脂、聚糖檢測試劑、糖生物學研究試劑、定制糖合成、細胞糖基化標記、病原體糖抗原、腫瘤糖抗原、糖芯片陣列、抗聚糖抗體檢測、SPR 糖結合實驗、糖蛋白修飾試劑
特別告知:為保證產品質量與良好性能,所以在購買相應產品的同時我司會收取一定量的運輸費用!!!本次報價有效時間為2026年4月16日---2026年12月20日。
(*此為部分產品價格,完整價格請下載文件)
貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 |
0000-BM | HOCH2(HOCH)4CH2NH-biot | 1mg | 577.5 | GlycoNZ |
0000-BP | HOCH2(HOCH)4CH2NH-PAA-biot | 1mg | 577.5 | GlycoNZ |
0000-FP | HOCH2(HOCH)4CH2NH-PAA-fluo | 0.4mg | 577.5 | GlycoNZ |
0000-PA | HOCH2(HOCH)4CH2NH-PAA | 1mg | 577.5 | GlycoNZ |
0001-BM | GalNAcβ1-4GlcNAcβ-sp3-biot | 1mg | 5775 | GlycoNZ |
0001-BP | GalNAcβ1-4GlcNAcβ-sp3-PAA-biot | 1mg | 5775 | GlycoNZ |
0001-FP | GalNAcβ1-4GlcNAcβ-sp3-PAA-fluo | 0.4mg | 5775 | GlycoNZ |
0001-PA | GalNAcβ1-4GlcNAcβ-sp3-PAA | 1mg | 5775 | GlycoNZ |
0004-BM | GlcNAcβ1-3(GlcNAcβ1-6)Galβ1-4GlcNAcβ-sp2-biot | 1mg | 8662.5 | GlycoNZ |
0004-BP | GlcNAcβ1-3(GlcNAcβ1-6)Galβ1-4GlcNAcβ-sp2-PAA-biot | 1mg | 8662.5 | GlycoNZ |
0004-FP | GlcNAcβ1-3(GlcNAcβ1-6)Galβ1-4GlcNAcβ-sp2-PAA-fluo | 0.4mg | 8662.5 | GlycoNZ |
0004-PA | GlcNAcβ1-3(GlcNAcβ1-6)Galβ1-4GlcNAcβ-sp2-PAA | 1mg | 8662.5 | GlycoNZ |
0006-BM | GalNAcα1-3(Fucα1-2)Galβ1-4GlcNAcβ-sp3-biot | 1mg | 11550 | GlycoNZ |
0006-BP | GalNAcα1-3(Fucα1-2)Galβ1-4GlcNAcβ-sp3-PAA-biot | 1mg | 11550 | GlycoNZ |
0006-FP | GalNAcα1-3(Fucα1-2)Galβ1-4GlcNAcβ-sp3-PAA-fluo | 0.4mg | 11550 | GlycoNZ |
0006-PA | GalNAcα1-3(Fucα1-2)Galβ1-4GlcNAcβ-sp3-PAA | 1mg | 11550 | GlycoNZ |
0006-SC2-L1 | GalNAcα1-3(Fucα1-2)Galβ1-4GlcNAcβ-sp3-CMG2-DOPE | 0.5mg | 8250 | GlycoNZ |
0007-BM | Galα1-3(Fucα1-2)Galβ1-4GlcNAcβ-sp3-biot | 1mg | 11550 | GlycoNZ |
0007-BP | Galα1-3(Fucα1-2)Galβ1-4GlcNAcβ-sp3-PAA-biot | 1mg | 11550 | GlycoNZ |
0007-FP | Galα1-3(Fucα1-2)Galβ1-4GlcNAcβ-sp3-PAA-fluo | 0.4mg | 11550 | GlycoNZ |
0007-PA | Galα1-3(Fucα1-2)Galβ1-4GlcNAcβ-sp3-PAA | 1mg | 11550 | GlycoNZ |
0007-SC2-L1 | Galα1-3(Fucα1-2)Galβ1-4GlcNAcβ-sp3-CMG2-DOPE | 0.5mg | 8250 | GlycoNZ |
0008-BM | Galα1-4Galβ1-4GlcNAcβ-sp3-biot | 1mg | 8662.5 | GlycoNZ |
0008-BP | Galα1-4Galβ1-4GlcNAcβ-sp3-PAA-biot | 1mg | 8662.5 | GlycoNZ |
0008-FP | Galα1-4Galβ1-4GlcNAcβ-sp3-PAA-fluo | 0.4mg | 8662.5 | GlycoNZ |
0008-PA | Galα1-4Galβ1-4GlcNAcβ-sp3-PAA | 1mg | 8662.5 | GlycoNZ |
0008-SA1-L1 | Galα1-4Galβ1-4GlcNAcβ-sp3-Ad-DOPE | 1mg | 9487.5 | GlycoNZ |
0008-SC2-L1 | Galα1-4Galβ1-4GlcNAcβ-sp3-CMG2-DOPE | 1mg | 9487.5 | GlycoNZ |
0009-BM | Galα1-3Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ-sp3-biot | 1mg | 11550 | GlycoNZ |
0009-BP | Galα1-3Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ-sp3-PAA-biot | 1mg | 11550 | GlycoNZ |
0009-FP | Galα1-3Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ-sp3-PAA-fluo | 0.4mg | 11550 | GlycoNZ |
0009-PA | Galα1-3Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ-sp3-PAA | 1mg | 11550 | GlycoNZ |
0011-BM | GlcNAcβ1-2Galβ1-3GalNAcα-sp3-biot | 1mg | 8662.5 | GlycoNZ |
0011-BP | GlcNAcβ1-2Galβ1-3GalNAcα-sp3-PAA-biot | 1mg | 8662.5 | GlycoNZ |
0011-FP | GlcNAcβ1-2Galβ1-3GalNAcα-sp3-PAA-fluo | 0.4mg | 8662.5 | GlycoNZ |
0011-PA | GlcNAcβ1-2Galβ1-3GalNAcα-sp3-PAA | 1mg | 8662.5 | GlycoNZ |
0012-BM | GlcAβ-sp3-biot | 1mg | 5775 | GlycoNZ |
0012-BP | GlcAβ-sp3-PAA-biot | 1mg | 5775 | GlycoNZ |
0012-FP | GlcAβ-sp3-PAA-fluo | 0.4mg | 5775 | GlycoNZ |
0012-PA | GlcAβ-sp3-PAA | 1mg | 5775 | GlycoNZ |
0013-BM | Glcβ1-4GalNAcα-sp3-biot | 1mg | 4339.5 | GlycoNZ |
0013-BP | Glcβ1-4GalNAcα-sp3-PAA-biot | 1mg | 4339.5 | GlycoNZ |
0013-FP | Glcβ1-4GalNAcα-sp3-PAA-fluo | 0.4mg | 4339.5 | GlycoNZ |
0013-PA | Glcβ1-4GalNAcα-sp3-PAA | 1mg | 4339.5 | GlycoNZ |
0014-BM | Manβ-sp4-biot | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0014-BP | Manβ-sp4-PAA-biot | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0014-FP | Manβ-sp4-PAA-fluo | 0.4mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0014-PA | Manβ-sp4-PAA | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0014-SC2-L1 | Manβ-sp4-CMG2-DOPE | 1mg | 3712.5 | GlycoNZ |
0015a-BM | Galα1-4GlcNAcβ-sp8-biot | 1mg | 5775 | GlycoNZ |
0015a-BP | Galα1-4GlcNAcβ-sp8-PAA-biot | 1mg | 5775 | GlycoNZ |
0015a-FP | Galα1-4GlcNAcβ-sp8-PAA-fluo | 0.4mg | 5775 | GlycoNZ |
0015a-PA | Galα1-4GlcNAcβ-sp8-PAA | 1mg | 5775 | GlycoNZ |
0015-BM | Galα1-4GlcNAcβ-sp3-biot | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0015-BP | Galα1-4GlcNAcβ-sp3-PAA-biot | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0015-FP | Galα1-4GlcNAcβ-sp3-PAA-fluo | 0.4mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0015-PA | Galα1-4GlcNAcβ-sp3-PAA | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0015-SC2-L1 | Galα1-4GlcNAcβ-sp3-CMG2-DOPE | 1mg | 3712.5 | GlycoNZ |
0016-BM | Neu5Acβ-sp9-biot | 1mg | 8662.5 | GlycoNZ |
0016-BP | Neu5Acβ-sp9-PAA-biot | 1mg | 8662.5 | GlycoNZ |
0016-FP | Neu5Acβ-sp9-PAA-fluo | 0.4mg | 8662.5 | GlycoNZ |
0016-PA | Neu5Acβ-sp9-PAA | 1mg | 8662.5 | GlycoNZ |
0017-BM | Neu5Acα2-3(6-O-Su-)Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ-sp3-biot | 0.5mg | 17325 | GlycoNZ |
0017-BP | Neu5Acα2-3(6-O-Su-)Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ-sp3-PAA-biot | 0.5mg | 17325 | GlycoNZ |
0017-FP | Neu5Acα2-3(6-O-Su-)Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ-sp3-PAA-fluo | 0.2mg | 17325 | GlycoNZ |
0017-PA | Neu5Acα2-3(6-O-Su-)Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ-sp3-PAA | 0.5mg | 17325 | GlycoNZ |
0018-BM | Neu5Gcα-sp3-biot | 1mg | 5775 | GlycoNZ |
0018-BP | Neu5Gcα-sp3-PAA-biot | 1mg | 5775 | GlycoNZ |
0018-FP | Neu5Gcα-sp3-PAA-fluo | 0.4mg | 5775 | GlycoNZ |
0018-PA | Neu5Gcα-sp3-PAA | 1mg | 5775 | GlycoNZ |
0018-SC2-L1 | Neu5Gcα-sp3-CMG2-DOPE | 1mg | 6600 | GlycoNZ |
0019-BM | Glcα1-4Glcβ-sp3-biot | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0019-BP | Glcα1-4Glcβ-sp3-PAA-biot | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0019-FP | Glcα1-4Glcβ-sp3-PAA-fluo | 0.4mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0019-PA | Glcα1-4Glcβ-sp3-PAA | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0019-SC2-L1 | Glcα1-4Glcβ-sp3-CMG2-DOPE | 1mg | 3712.5 | GlycoNZ |
0020-BM | Neu5Acα2-3Galβ1-4(Fucα1-3)(6-O-Su-)GlcNAcβ-sp3-biot | 0.5mg | 17325 | GlycoNZ |
0020-BP | Neu5Acα2-3Galβ1-4(Fucα1-3)(6-O-Su-)GlcNAcβ-sp3-PAA-biot | 0.5mg | 17325 | GlycoNZ |
0020-FP | Neu5Acα2-3Galβ1-4(Fucα1-3)(6-O-Su-)GlcNAcβ-sp3-PAA-fluo | 0.2mg | 17325 | GlycoNZ |
0020-PA | Neu5Acα2-3Galβ1-4(Fucα1-3)(6-O-Su-)GlcNAcβ-sp3-PAA | 0.5mg | 17325 | GlycoNZ |
0021-BM | Glcα-sp3-biot | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0021-BP | Glcα-sp3-PAA-biot | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0021-FP | Glcα-sp3-PAA-fluo | 0.4mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0021-PA | Glcα-sp3-PAA | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0021-SC2-L1 | Glcα-sp3-CMG2-DOPE | 1mg | 3712.5 | GlycoNZ |
0022b-BM | Glcβ-sp4-biot | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0022b-BP | Glcβ-sp4-PA-biot | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0022b-FP | Glcβ-sp4-PAA-fluo | 0.4mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0022-BM | Glcβ-sp3-biot | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0022-BP | Glcβ-sp3-PAA-biot | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0022b-PA | Glcβ-sp4-PAA | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0022-FP | Glcβ-sp3-PAA-fluo | 0.4mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0022-PA | Glcβ-sp3-PAA | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0022-SC2-L1 | Glcβ-sp3-CMG2-DOPE | 1mg | 3712.5 | GlycoNZ |
0023-BM | Galα-sp3-biot | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0023-BP | Galα-sp3-PAA-biot | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0023-FP | Galα-sp3-PAA-fluo | 0.4mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0023-PA | Galα-sp3-PAA | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0023-SC2-L1 | Galα-sp3-CMG2-DOPE | 1mg | 3712.5 | GlycoNZ |
0024a-BM | Galβ-sp4-biot | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0024a-BP | Galβ-sp4-PAA-biot | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0024a-FP | Galβ-sp4-PAA-fluo | 0.4mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0024a-PA | Galβ-sp4-PAA | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0024-BM | Galβ-sp3-biot | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0024-BP | Galβ-sp3-PAA-biot | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0024-FP | Galβ-sp3-PAA-fluo | 0.4mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0024-PA | Galβ-sp3-PAA | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0024-SC2-L1 | Galβ-sp3-CMG2-DOPE | 1mg | 3712.5 | GlycoNZ |
0025a-BM | Manα-sp3-biot | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0025a-BP | Manα-sp3-PAA-biot | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0025a-FP | Manα-sp3-PAA-fluo | 0.4mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0025a-PA | Manα-sp3-PAA | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0025a-SC2-L1 | Manα-sp3-CMG2-DOPE | 1mg | 3712.5 | GlycoNZ |
0026-BM | 6-H2PO3-Manα-sp3-biot | 1mg | 4339.5 | GlycoNZ |
0026-BP | 6-H2PO3-Manα-sp3-PAA-biot | 1mg | 4339.5 | GlycoNZ |
0026-FP | 6-H2PO3-Manα-sp3-PAA-fluo | 0.4mg | 4339.5 | GlycoNZ |
0026-PA | 6-H2PO3-Manα-sp3-PAA | 1mg | 4339.5 | GlycoNZ |
0027-BM | L-Fucα-sp3-biot | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0027-BP | L-Fucα-sp3-PAA-biot | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0027-FP | L-Fucα-sp3-PAA-fluo | 0.4mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0027-PA | L-Fucα-sp3-PAA | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0027-SC2-L1 | L-Fucα-sp3-CMG2-DOPE | 1mg | 3712.5 | GlycoNZ |
0028-BM | L-Rhaα-sp3-biot | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0028-BP | L-Rhaα-sp3-PAA-biot | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0028-FP | L-Rhaα-sp3-PAA-fluo | 0.4mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0028-PA | L-Rhaα-sp3-PAA | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0028-SC2-L1 | L-Rhaα-sp3-CMG2-DOPE | 1mg | 3712.5 | GlycoNZ |
0029a-BM | GlcNAcβ-sp2-biot | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0029a-BP | GlcNAcβ-sp2-PAA-biot | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0029a-FP | GlcNAcβ-sp2-PAA-fluo | 0.4mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0029a-PA | GlcNAcβ-sp2-PAA | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0029-BM | GlcNAcβ-sp3-biot | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0029-BP | GlcNAcβ-sp3-PAA-biot | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0029d-BM | GlcNAcβ-sp4-biot | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0029d-BP | GlcNAcβ-sp4-PAA-biot | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0029d-FP | GlcNAcβ-sp4-PAA-fluo | 0.4mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0029d-PA | GlcNAcβ-sp4-PAA | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0029-FP | GlcNAcβ-sp3-PAA-fluo | 0.4mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0029-PA | GlcNAcβ-sp3-PAA | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0029-SC2-L1 | GlcNAcβ-sp3-CMG2-DOPE | 1mg | 3712.5 | GlycoNZ |
0030-BM | GalNAcα-sp3-biot | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0030-BP | GalNAcα-sp3-PAA-biot | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0030-FP | GalNAcα-sp3-PAA-fluo | 0.4mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0030-PA | GalNAcα-sp3-PAA | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0031b-BM | GalNAcβ-sp10-biot | 1mg | 4339.5 | GlycoNZ |
0031b-BP | GalNAcβ-sp10-PAA-biot | 1mg | 4339.5 | GlycoNZ |
0031b-FP | GalNAcβ-sp10-PAA-fluo | 0.4mg | 4339.5 | GlycoNZ |
0031-BM | GalNAcβ-sp3-biot | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
0031-BP | GalNAcβ-sp3-PAA-biot | 1mg | 2887.5 | GlycoNZ |
電話
微信