
? GoldBio(Gold Biotechnology)——把“常用但關(guān)鍵"的試劑,做成實(shí)驗(yàn)室更愿意反復(fù)回購(gòu)的那種穩(wěn)
做分子、蛋白或細(xì)胞實(shí)驗(yàn)的人大多都有同感:真正拖慢進(jìn)度的,往往不是儀器夠不夠貴,而是誘導(dǎo)劑批次飄、篩選抗生素活性不穩(wěn)、顯色/發(fā)光底物信噪比忽高忽低、緩沖體系配來配去還容易出錯(cuò)。GoldBio 的存在感,就落在這些“看起來不起眼、但一旦出問題就全線卡住"的地方。
1)GoldBio 是誰(shuí)
GoldBio 是美國(guó)一家面向科研與生物技術(shù)應(yīng)用的試劑與耗材目錄型品牌,長(zhǎng)期服務(wù)高校、醫(yī)院科研平臺(tái)、制藥/生物科技研發(fā)實(shí)驗(yàn)室等。它的產(chǎn)品重心不在“大而全的設(shè)備",而在高頻使用的小分子、篩選試劑、底物、緩沖體系與蛋白純化耗材——也就是你每周都會(huì)在 protocol 里點(diǎn)名的那一類材料。
公開資料里常被提到的主線產(chǎn)品方向包括:
• 分子生物學(xué)常用小分子/顯色系統(tǒng):IPTG(蛋白表達(dá)誘導(dǎo))、X?Gal、X?Gluc(β?半乳糖苷酶/β?葡萄糖苷酶顯色)等
• 抗性篩選與抗生素工作液相關(guān):G418、Hygromycin B、Puromycin、Blasticidin 等(多用于穩(wěn)定株篩選/選擇壓力維護(hù))
• 生物發(fā)光/報(bào)告基因檢測(cè)底物:D?Luciferin(鉀鹽/鈉鹽等形式),用于螢火蟲熒光素酶系統(tǒng)——活體成像、細(xì)胞報(bào)告基因、部分 ATP 相關(guān)檢測(cè)
• 蛋白表達(dá)/純化與樣品制備:親和層析瓊脂糖樹脂、蛋白酶抑制劑、提取試劑、去垢劑等
• 電泳、緩沖液與植物/微生物研究相關(guān)試劑:包括農(nóng)桿菌相關(guān)質(zhì)粒與感受態(tài)細(xì)胞等
2)為什么會(huì)有人反復(fù)買:幾點(diǎn)“更偏實(shí)用"的核心優(yōu)勢(shì)
① 把常用體系做成更省的選型路徑
很多實(shí)驗(yàn)室并不需要每次都重新論證“IPTG 用哪種純度、X?Gal 怎么溶、篩選抗生素該配多大濃度"。GoldBio 把這類高頻節(jié)點(diǎn)產(chǎn)品化、規(guī)格化,方便你按應(yīng)用直接對(duì)號(hào)入座(濃度、溶劑、除菌形式、包裝規(guī)格等)。
② 干粉運(yùn)輸穩(wěn)定性思路更務(wù)實(shí)
GoldBio 在其公開FAQ中明確提到:多數(shù)干燥粉末產(chǎn)品在運(yùn)輸階段對(duì)溫度的敏感度,往往低于“是否已保持干燥/防潮";干粉本身比溶液形態(tài)更耐環(huán)境波動(dòng)(并舉例 DTT 這種低熔點(diǎn)物資屬于需要額外留意的一類特殊情況)。長(zhǎng)期儲(chǔ)存標(biāo)簽通常仍建議 -20°C、干燥、盡量減少光照暴露——這種做法的好處是:到貨后你只要按“干燥+低溫+避光"把習(xí)慣固化下來,批次間的波動(dòng)源會(huì)少一個(gè)。
③ 批次可追溯(CoA/質(zhì)控信息)
品牌側(cè)強(qiáng)調(diào)可提供批次相關(guān)的質(zhì)量信息(如純度/檢測(cè)方式/關(guān)鍵指標(biāo)等,以具體產(chǎn)品與批號(hào)對(duì)應(yīng)的文件為準(zhǔn)),方便你在方法轉(zhuǎn)移或?qū)徲?jì)留痕時(shí)少扯皮。
④ 價(jià)格與供給更偏向“可長(zhǎng)期用"的邏輯
從公開定位看,GoldBio 常被描述為更在意“科研預(yù)算現(xiàn)實(shí)"——不是只做一次性項(xiàng)目的定制,而是把常用試劑做成可持續(xù)采購(gòu)的常規(guī)選項(xiàng)(當(dāng)然具體成交價(jià)仍以渠道報(bào)價(jià)單為準(zhǔn))。
3)它在實(shí)驗(yàn)里解決的,通常是哪些“具體麻煩"?
? 麻煩1:穩(wěn)定株篩選時(shí),抗生素活性不一導(dǎo)致“假存活/假死"
G418、Hygromycin、Puromycin、Blasticidin 這類選擇劑,核心風(fēng)險(xiǎn)常在:配制方式、過濾除菌、凍融次數(shù)、保存條件不一致。用更規(guī)范的成品形態(tài)/更清晰的濃度體系,能把變量收攏——至少你知道“問題在細(xì)胞"還是“在選擇劑上"。
? 麻煩2:報(bào)告基因/活體成像信號(hào)飄,不是儀器問題,是底物批次/溶解方式問題
D?Luciferin 相關(guān)體系里,溶解條件、避光、分裝習(xí)慣會(huì)直接影響信噪比。GoldBio 這類專做底物的目錄品牌的價(jià)值就體現(xiàn)在:同一目錄項(xiàng)下的規(guī)格與質(zhì)控口徑更穩(wěn)定,你更容易把“底物"從可疑變量里挪到“可預(yù)期變量"。
? 麻煩3:誘導(dǎo)/顯色反應(yīng)(IPTG / X?Gal / X?Gluc)總像“玄學(xué)"
很多時(shí)候不是原理錯(cuò),而是儲(chǔ)存液降解、溶劑選擇或工作濃度換算亂了。把這類試劑納入更一致的采購(gòu)—儲(chǔ)存—使用流程(并配合說明書里的溶解/儲(chǔ)存提示),往往比換更貴的酶更能立刻見效。
? 麻煩4:蛋白純化小體系,樹脂批間差異讓結(jié)合載量不好算
當(dāng)你用親和純化樹脂做中小量制備時(shí),“能不能穩(wěn)定重復(fù)"比“能不能做到最大載量"更重要。目錄化樹脂的優(yōu)勢(shì)就在于你能長(zhǎng)期鎖定同一品名與同一規(guī)格體系,減少方法漂移。
4)買 GoldBio 產(chǎn)品前/后,最常問的 6 個(gè)問題(Q&A)
Q1:你們?cè)谥袊?guó)怎么買?走什么渠道?
A:GoldBio 在國(guó)內(nèi)通常通過授權(quán)代理商/渠道合作伙伴供貨、清關(guān)與配送(不同代理商可能覆蓋不同客戶群)。最穩(wěn)的做法是:先確認(rèn)你要的那行產(chǎn)品(品名+規(guī)格+預(yù)計(jì)用量)后,讓代理商給你可執(zhí)行的貨期、運(yùn)輸方式與溫控方案,再走采購(gòu)流程。
Q2:干粉/粉末產(chǎn)品夏天運(yùn)輸會(huì)不會(huì)“熱壞"?
A:按 GoldBio 的公開說明,關(guān)鍵在于干燥防潮;多數(shù)干粉在干燥狀態(tài)下比溶液更耐運(yùn)輸溫度波動(dòng),短期處在室溫運(yùn)輸窗口內(nèi)并不等于就會(huì)失效;但長(zhǎng)期儲(chǔ)存仍建議按標(biāo)簽指示(常見為 -20°C、干燥、盡量減少光照)執(zhí)行。到貨后先看密封與干燥劑狀態(tài),再入庫(kù)。
Q3:D?熒光素鉀鹽怎么溶、怎么分裝更穩(wěn)?
A:一般用水或緩沖體系溶解后分裝、避免反復(fù)凍融;很多實(shí)驗(yàn)室習(xí)慣 -20°C 或 -80°C 小份保存,用時(shí)取出一份。避光操作、縮短在室溫停留時(shí)間,對(duì)發(fā)光體系通常更友好(以你買到的具體產(chǎn)品說明書為準(zhǔn))。
Q4:抗生素篩選試劑(G418/Hygromycin/Puromycin 等)要不要過濾?工作液能放多久?
A:如果你買到的是已除菌形式,按說明書可直接按應(yīng)用場(chǎng)景稀釋使用;工作液壽命通常受“儲(chǔ)存溫度+是否含蛋白/是否易污染"影響,別默認(rèn)放 4°C 一個(gè)月都靠譜——更推薦按實(shí)驗(yàn)節(jié)奏做小量分裝、并建立你們實(shí)驗(yàn)室自己的“最長(zhǎng)使用期"規(guī)則。
Q5:怎么核對(duì)“這批次到底合不合格"?
A:找代理商要/在品牌體系里查對(duì)應(yīng)批號(hào)的質(zhì)量文件(CoA),核對(duì)與你實(shí)驗(yàn)相關(guān)的指標(biāo)項(xiàng)(純度/形態(tài)/關(guān)鍵檢測(cè)方式等),并把批號(hào)記入實(shí)驗(yàn)記錄——這對(duì)可重復(fù)性很關(guān)鍵。
Q6:我能直接海淘 GoldBio 嗎?還是走代理更省心?
A:對(duì)國(guó)內(nèi)實(shí)驗(yàn)室來說,走國(guó)內(nèi)可開票、可做驗(yàn)收、能處理進(jìn)口合規(guī)與溫控運(yùn)輸?shù)氖跈?quán)代理上海起發(fā),通常在“貨期可控+售后可追溯"上更省心;尤其是液體/溫控/大容量訂單更明顯。
關(guān)鍵詞:Goldbio,Goldbio上海代理,Goldbio中國(guó)代理,Goldbio北京代理,Goldbio江蘇代理, Goldbio廣東代理,LUCK-1G, G1281C1, LUCK-100, LUCNA-1G, T-104-100, N-500-1g, LUCNA-100, C-320-10, M-103-1000, B0178-100, C-104-25, B-800-100, G-418-25, A-540-5, 1150-04-1000, DDM25, DDM50-50g、GoldBio、Gold Biotechnology、goldbio代理、goldbio代理商、IPTG、X-Gal、X-Gluc、D-熒光素鉀鹽、D-Luciferin、G418硫酸鹽、潮霉素B、嘌呤霉素、殺稻瘟菌素S Blasticidin S、蛋白純化樹脂、瓊脂糖beads、蛋白酶抑制劑、細(xì)菌蛋白提取試劑、活體成像底物、報(bào)告基因檢測(cè)、科研試劑采購(gòu)
特別告知:為保證產(chǎn)品質(zhì)量與良好性能,所以在購(gòu)買相應(yīng)產(chǎn)品的同時(shí)我司會(huì)收取一定量的運(yùn)輸費(fèi)用!!!本次報(bào)價(jià)有效時(shí)間為2026年6月12日---2026年12月20日。
(*此為部分產(chǎn)品價(jià)格,完整價(jià)格請(qǐng)下載文件)
貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 品牌 |
1010-01B-10 | IL1B (IL-1 beta), Equine 10 ug | 10ug | 5560 | goldbio |
1010-01B-100 | IL1B (IL-1 beta), Equine 100 ug | 100ug | 44240 | goldbio |
1010-01B-500 | IL1B (IL-1 beta), Equine 500 ug | 500ug | 85280 | goldbio |
1010-01C-5 | IL1RN (IL-1RA), Equine 5 ug | 5ug | 3900 | goldbio |
1010-02A-10 | IL2 (Cys141Ser), Equine 10 ug | 10ug | 5560 | goldbio |
1010-02A-100 | IL2 (Cys141Ser), Equine 100 ug | 100ug | 30460 | goldbio |
1010-02A-500 | IL2 (Cys141Ser), Equine 500 ug | 500ug | 62180 | goldbio |
1060-06-100 | IFN-gamma, Equine 100 ug | 100ug | 12300 | goldbio |
1110-01A-10 | IL1A (IL-1 alpha), Human 10 ug | 10ug | 5560 | goldbio |
1110-01A-100 | IL1A (IL-1 alpha), Human 100 ug | 100ug | 44240 | goldbio |
1110-01A-500 | IL1A (IL-1 alpha), Human 500 ug | 500ug | 85280 | goldbio |
1110-01B-10 | IL1B (IL-1 beta), Human 10 ug | 10ug | 5560 | goldbio |
1110-01B-100 | IL1B (IL-1 beta), Human 100 ug | 100ug | 30460 | goldbio |
1110-01B-500 | IL1B (IL-1 beta), Human 500 ug | 500ug | 62180 | goldbio |
1110-01C-100 | IL1RN (IL-1RA), Human 100 ug | 100ug | 10300 | goldbio |
1110-01C-500 | IL1RN (IL-1RA), Human 500 ug | 500ug | 20160 | goldbio |
1110-02-10 | IL2, Human 10 ug | 10ug | 3900 | goldbio |
1110-02-100 | IL2, Human 100 ug | 100ug | 7280 | goldbio |
1110-02-500 | IL2, Human 500 ug | 500ug | 15660 | goldbio |
1110-03-10 | IL3, Human 10 ug | 10ug | 5560 | goldbio |
1110-03-100 | IL3, Human 100 ug | 100ug | 25080 | goldbio |
1110-03-500 | IL3, Human 500 ug | 500ug | 51780 | goldbio |
1110-04-100 | IL4, Human 100 ug | 100ug | 26760 | goldbio |
1110-04-5 | IL4, Human 5 ug | 5ug | 3900 | goldbio |
1110-04-500 | IL4, Human 500 ug | 500ug | 54780 | goldbio |
1110-05-10 | IL5, Human 10 ug | 10ug | 5560 | goldbio |
1110-06-100 | IL6, Human 100 ug | 100ug | 25080 | goldbio |
1110-06-5 | IL6, Human 5 ug | 5ug | 3900 | goldbio |
1110-06-500 | IL6, Human 500 ug | 500ug | 51780 | goldbio |
1110-07-10 | IL7, Human 10 ug | 10ug | 5560 | goldbio |
1110-07-100 | IL7, Human 100 ug | 100ug | 44240 | goldbio |
1110-07-500 | IL7, Human 500 ug | 500ug | 85280 | goldbio |
1110-08A-100 | IL8, Human (72 a.a.) 100 ug | 100ug | 25080 | goldbio |
1110-08A-5 | IL8, Human (72 a.a.) 5 ug | 5ug | 3900 | goldbio |
1110-08A-500 | IL8, Human (72 a.a.) 500 ug | 500ug | 51780 | goldbio |
1110-08B-100 | IL8, Human (77 a.a.) 100 ug | 100ug | 25080 | goldbio |
1110-08B-5 | IL8, Human (77 a.a.) 5 ug | 5ug | 3900 | goldbio |
1110-08B-500 | IL8, Human (77 a.a.) 500 ug | 500ug | 51780 | goldbio |
1110-09-10 | IL9, Human 10 ug | 10ug | 5560 | goldbio |
1110-10-10 | IL10, Human 10 ug | 10ug | 5560 | goldbio |
1110-10-100 | IL10, Human 100 ug | 100ug | 44240 | goldbio |
1110-10-500 | IL10, Human 500 ug | 500ug | 85280 | goldbio |
1110-11-10 | IL11, Human 10 ug | 10ug | 5560 | goldbio |
1110-11-100 | IL11, Human 100 ug | 100ug | 44240 | goldbio |
1110-11-500 | IL11, Human 500 ug | 500ug | 85280 | goldbio |
1110-13-10 | IL13, Human 10 ug | 10ug | 5560 | goldbio |
1110-13-100 | IL13, Human 100 ug | 100ug | 44240 | goldbio |
1110-13-500 | IL13, Human 500 ug | 500ug | 85280 | goldbio |
1110-13V-10 | IL13, Human (Variant) 10 ug | 10ug | 5560 | goldbio |
1110-15-10 | IL15, Human 10 ug | 10ug | 5560 | goldbio |
1110-15-100 | IL15, Human 100 ug | 100ug | 30460 | goldbio |
1110-15-500 | IL15, Human 500 ug | 500ug | 62180 | goldbio |
1110-16-10 | IL16, Human (121 a.a.) 10 ug | 10ug | 5560 | goldbio |
1110-16B-10 | IL16, Human (130 a.a.) 10 ug | 10ug | 5560 | goldbio |
1110-17-100 | IL17A, Human 100 ug | 100ug | 25080 | goldbio |
1110-17-5 | IL17A, Human 5 ug | 5ug | 3900 | goldbio |
1110-17-500 | IL17A, Human 500 ug | 500ug | 51780 | goldbio |
1110-17B-5 | IL17B, Human 5 ug | 5ug | 3900 | goldbio |
1110-17F-5 | IL17F, Human 5 ug | 5ug | 3900 | goldbio |
1110-19-10 | IL19, Human 10 ug | 10ug | 5560 | goldbio |
1110-20-10 | IL20, Human 10 ug | 10ug | 5560 | goldbio |
1110-21-10 | IL21, Human 10 ug | 10ug | 5560 | goldbio |
1110-21-100 | IL21, Human 100 ug | 100ug | 44240 | goldbio |
1110-22-10 | IL22, Human 10 ug | 10ug | 5560 | goldbio |
1110-22-100 | IL22, Human 100 ug | 100ug | 44240 | goldbio |
1110-22-500 | IL22, Human 500 ug | 500ug | 85280 | goldbio |
1110-31-10 | IL31, Human 10 ug | 10ug | 5560 | goldbio |
1110-33-10 | IL33, Human 10 ug | 10ug | 5560 | goldbio |
1110-33-100 | IL33, Human 100 ug | 100ug | 44240 | goldbio |
1110-33-500 | IL33, Human 500 ug | 500ug | 85280 | goldbio |
1110-36A-10 | IL36A (IL-36 alpha), Human (158 a.a.) 10 ug | 10ug | 5560 | goldbio |
1110-36B-10 | IL36A (IL-36 alpha), Human (153 a.a.) 10 ug | 10ug | 5560 | goldbio |
1110-36B-100 | IL36A (IL-36 alpha), Human (153 a.a.) 100 ug | 100ug | 44240 | goldbio |
1110-36B-500 | IL36A (IL-36 alpha), Human (153 a.a.) 500 ug | 500ug | 85280 | goldbio |
1110-36C-10 | IL36B (IL-36 beta), Human (157 a.a.) 10 ug | 10ug | 5560 | goldbio |
1110-36C-100 | IL36B (IL-36 beta), Human (157 a.a.) 100 ug | 100ug | 44240 | goldbio |
1110-36C-500 | IL36B (IL-36 beta), Human (157 a.a.) 500 ug | 500ug | 85280 | goldbio |
1110-36D-10 | IL36B (IL-36 beta), Human (153 a.a.) 10 ug | 10ug | 5560 | goldbio |
1110-36D-100 | IL36B (IL-36 beta), Human (153 a.a.) 100 ug | 100ug | 44240 | goldbio |
1110-36D-500 | IL36B (IL-36 beta), Human (153 a.a.) 500 ug | 500ug | 85280 | goldbio |
1110-36E-10 | IL36G (IL-36 gamma), Human (169 a.a.) 10 ug | 10ug | 5560 | goldbio |
1110-36F-10 | IL36G (IL-36 gamma), Human (152 a.a.) 10 ug | 10ug | 5560 | goldbio |
1110-36F-100 | IL36G (IL-36 gamma), Human (152 a.a.) 100 ug | 100ug | 44240 | goldbio |
1110-36F-500 | IL36G (IL-36 gamma), Human (152 a.a.) 500 ug | 500ug | 85280 | goldbio |
1110-36G-100 | IL36RN (IL-36RA), Human 100 ug | 100ug | 25080 | goldbio |
1110-36G-5 | IL36RN (IL-36RA), Human 5 ug | 5ug | 3900 | goldbio |
1110-36G-500 | IL36RN (IL-36RA), Human 500 ug | 500ug | 51780 | goldbio |
1120-01-10 | KITLG (SCF), Human 10 ug | 10ug | 5560 | goldbio |
1120-01-500 | KITLG (SCF), Human 500 ug | 500ug | 51780 | goldbio |
1120-02-10 | CSF3 (G-CSF), Human 10 ug | 10ug | 5560 | goldbio |
1120-02-100 | CSF3 (G-CSF), Human 100 ug | 100ug | 44240 | goldbio |
1120-02-500 | CSF3 (G-CSF), Human 500 ug | 500ug | 85280 | goldbio |
1120-03-100 | CSF2 (GM-CSF), Human 100 ug | 100ug | 26760 | goldbio |
1120-03-5 | CSF2 (GM-CSF), Human 5 ug | 5ug | 3900 | goldbio |
1120-03-500 | CSF2 (GM-CSF), Human 500 ug | 500ug | 54780 | goldbio |
1120-07-10 | TSLP, Human 10 ug | 10ug | 5560 | goldbio |
1120-08-5 | SERPINF1, Human 5 ug | 5ug | 3900 | goldbio |
1120-09-10 | CSF1 (M-CSF), Human 10 ug | 10ug | 5560 | goldbio |
1120-09-100 | CSF1 (M-CSF), Human 100ug | 100ug | 32820 | goldbio |
1120-09-500 | CSF1 (M-CSF), Human 500 ug | 500ug | 72480 | goldbio |
1130-01-10 | TNF-α, Human 10 ug | 10ug | 3900 | goldbio |
1130-01-100 | TNF-α, Human 100 ug | 100ug | 11960 | goldbio |
1130-01-500 | TNF-α, Human 500 ug | 500ug | 25220 | goldbio |
1130-012-10 | TNF-α (Variant), Human 10 ug | 10ug | 3900 | goldbio |
1130-012-100 | TNF-α (Variant), Human 100 ug | 100ug | 12780 | goldbio |
1130-012-500 | TNF-α (Variant), Human 500 ug | 500ug | 27100 | goldbio |
1130-01H-10 | TNF-α (His), Human 10 ug | 10ug | 3900 | goldbio |
1130-01H-100 | TNF-α (His), Human 100 ug | 100ug | 16480 | goldbio |
1130-01H-500 | TNF-α (His), Human 500 ug | 500ug | 34280 | goldbio |
1130-05-10 | FLT3LG, Human 10 ug | 10ug | 5560 | goldbio |
1130-05-100 | FLT3LG, Human 100 ug | 100ug | 30460 | goldbio |
1130-05-500 | FLT3LG, Human 500 ug | 500ug | 62180 | goldbio |
1130-07-100 | LIF, Human 100 ug | 100ug | 23880 | goldbio |
1130-07-5 | LIF, Human 5 ug | 5ug | 3900 | goldbio |
1130-07-500 | LIF, Human 500 ug | 500ug | 49280 | goldbio |
1140-01-10 | Acidic FGF (FGF1), Human 10 ug | 10ug | 3900 | goldbio |
1140-01-100 | Acidic FGF (FGF1), Human 100 ug | 100ug | 11960 | goldbio |
1140-01-500 | Acidic FGF (FGF1), Human 500 ug | 500ug | 25220 | goldbio |
1140-02-10 | Basic FGF (FGF2), Human 10 ug | 10ug | 3900 | goldbio |
1140-02-100 | Basic FGF (FGF2), Human 100 ug | 100ug | 10620 | goldbio |
1140-02-500 | Basic FGF (FGF2), Human 500 ug | 500ug | 21720 | goldbio |
1140-04-100 | FGF4, Human 100 ug | 100ug | 25080 | goldbio |
1140-04-5 | FGF4, Human 5 ug | 5ug | 3900 | goldbio |
1140-04-500 | FGF4, Human 500 ug | 500ug | 51780 | goldbio |
1140-07-10 | FGF7/KGF1, Human 10 ug | 10ug | 5560 | goldbio |
1140-07-100 | FGF7/KGF1, Human 100 ug | 100ug | 44240 | goldbio |
1140-07-500 | FGF7/KGF1, Human 500 ug | 500ug | 85280 | goldbio |
1140-09-100 | FGF9, Human 100 ug | 100ug | 30460 | goldbio |
1140-09-5 | FGF9, Human 5 ug | 5ug | 3900 | goldbio |
1140-09-500 | FGF9, Human 500 ug | 500ug | 62180 | goldbio |
1140-10-100 | FGF10/KGF2, Human 100 ug | 100ug | 25080 | goldbio |
1140-10-5 | FGF10/KGF2, Human 5 ug | 5ug | 3900 | goldbio |
1140-10-500 | FGF10/KGF2, Human 500 ug | 500ug | 51780 | goldbio |
1140-13-5 | FGF13, Human 5 ug | 5ug | 3900 | goldbio |
1140-19-100 | FGF19, Human 100 ug | 100ug | 25080 | goldbio |
1140-19-5 | FGF19, Human 5 ug | 5ug | 3900 | goldbio |
1140-19-500 | FGF19, Human 500 ug | 500ug | 51780 | goldbio |
1140-21-100 | FGF21, Human 100 ug | 100ug | 25080 | goldbio |
1140-21-5 | FGF21, Human 5 ug | 5ug | 3900 | goldbio |
1140-21-500 | FGF21, Human 500 ug | 500ug | 51780 | goldbio |
1140-23-100 | FGF23, Human 100 ug | 100ug | 30460 | goldbio |
1140-23-5 | FGF23, Human 5 ug | 5ug | 3900 | goldbio |
1140-23-500 | FGF23, Human 500 ug | 500ug | 62180 | goldbio |
1150-01-100 | IGF1, Human 100 ug | 100ug | 3900 | goldbio |
1150-01-500 | IGF1, Human 500 ug | 500ug | 5560 | goldbio |
1150-01B-100 | IGF1 DES, Human 100 ug | 100ug | 5560 | goldbio |
1150-01B3-100 | IGFBP3, Human 100 ug | 100ug | 25080 | goldbio |
1150-01B3-5 | IGFBP3, Human 5 ug | 5ug | 3900 | goldbio |
1150-01B3-500 | IGFBP3, Human 500 ug | 500ug | 51780 | goldbio |

電話
微信